tilegroutcalc

Tiles per square foot by size

Across 24 tile sizes

0.13–144.00tiles per ft²

from the largest tile to the smallest

Every size

Tiles per square foot and per 100 ft², nominal size, joints not deducted.
SizePer ft²Per 100 ft²
12 × 12 inone covers 1 ft²1.00100
12 × 24 inone covers 2 ft²0.5050
3 × 6 inone covers 0.125 ft²8.00800
18 × 18 inone covers 2.25 ft²0.4445
4 × 4 inone covers 0.111 ft²9.00900
24 × 24 inone covers 4 ft²0.2525
2 × 2 inone covers 0.0278 ft²36.003,600
16 × 16 inone covers 1.78 ft²0.5657
6 × 6 inone covers 0.25 ft²4.00400
4 × 12 inone covers 0.333 ft²3.00300
6 × 24 inone covers 1 ft²1.00100
24 × 48 inone covers 8 ft²0.1313
1 × 1 inone covers 0.00694 ft²144.0014,400
4 × 16 inone covers 0.444 ft²2.25225
4.25 × 4.25 inone covers 0.125 ft²7.97798
4 × 8 inone covers 0.222 ft²4.50450
8 × 8 inone covers 0.444 ft²2.25225
10 × 10 inone covers 0.694 ft²1.44144
13 × 13 inone covers 1.17 ft²0.8586
6 × 36 inone covers 1.5 ft²0.6767
9 × 36 inone covers 2.25 ft²0.4445
20 × 20 inone covers 2.78 ft²0.3636
12 × 48 inone covers 4 ft²0.2525
32 × 32 inone covers 7.11 ft²0.1415

Quantities are estimates for buying materials. Actual use depends on tile variation, joint depth and installation; manufacturers publish their coverage figures for estimating only.