Tiles per square foot by size
Across 24 tile sizes
0.13–144.00tiles per ft²
from the largest tile to the smallest
Every size
| Size | Per ft² | Per 100 ft² |
|---|---|---|
| 12 × 12 inone covers 1 ft² | 1.00 | 100 |
| 12 × 24 inone covers 2 ft² | 0.50 | 50 |
| 3 × 6 inone covers 0.125 ft² | 8.00 | 800 |
| 18 × 18 inone covers 2.25 ft² | 0.44 | 45 |
| 4 × 4 inone covers 0.111 ft² | 9.00 | 900 |
| 24 × 24 inone covers 4 ft² | 0.25 | 25 |
| 2 × 2 inone covers 0.0278 ft² | 36.00 | 3,600 |
| 16 × 16 inone covers 1.78 ft² | 0.56 | 57 |
| 6 × 6 inone covers 0.25 ft² | 4.00 | 400 |
| 4 × 12 inone covers 0.333 ft² | 3.00 | 300 |
| 6 × 24 inone covers 1 ft² | 1.00 | 100 |
| 24 × 48 inone covers 8 ft² | 0.13 | 13 |
| 1 × 1 inone covers 0.00694 ft² | 144.00 | 14,400 |
| 4 × 16 inone covers 0.444 ft² | 2.25 | 225 |
| 4.25 × 4.25 inone covers 0.125 ft² | 7.97 | 798 |
| 4 × 8 inone covers 0.222 ft² | 4.50 | 450 |
| 8 × 8 inone covers 0.444 ft² | 2.25 | 225 |
| 10 × 10 inone covers 0.694 ft² | 1.44 | 144 |
| 13 × 13 inone covers 1.17 ft² | 0.85 | 86 |
| 6 × 36 inone covers 1.5 ft² | 0.67 | 67 |
| 9 × 36 inone covers 2.25 ft² | 0.44 | 45 |
| 20 × 20 inone covers 2.78 ft² | 0.36 | 36 |
| 12 × 48 inone covers 4 ft² | 0.25 | 25 |
| 32 × 32 inone covers 7.11 ft² | 0.14 | 15 |
Quantities are estimates for buying materials. Actual use depends on tile variation, joint depth and installation; manufacturers publish their coverage figures for estimating only.